Oggi lo spread Btp-Bund ha aperto in calo a 241 punti base, rispetto alla chiusura a 246 punti base della giornata di ieri. Il tasso di rendimento dei titoli di stato è sceso all’1,84%, mentre ieri aveva raggiunto il 2%. La posizione della Bce, che ha parlato con la sua presidente, Christine Lagarde, mettendo da parte le polemiche con la Corte costituzionale tedesca, ha contribuito al miglioramento delle situazioni sui mercati, con tutti i paesi europei che sono in netto calo.
Spread Europei
Italia | 241 | -3,07% | 1,845 | 08:50:24 |
Austria | 44 | -22,55% | -0,125 | 08:50:23 |
Belgio | 59 | -46,88% | 0,026 | 08:50:24 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 | 10/2019 |
Francia | 51,2 | -55,88% | -0,053 | 08:50:22 |
Grecia | 274 | -0,96% | 2,175 | 08:50:10 |
Irlanda | 67,1 | -31,61% | 0,106 | 08:50:17 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 | 10/2019 |
Malta | 109,7 | 10,65% | 0,592 | 07/05/20 |
Paesi Bassi | 28,5 | -6,68% | -0,28 | 08:50:25 |
Portogallo | 147,6 | -4,51% | 0,911 | 08:50:23 |
Slovacchia | 125,3 | -12,91% | 0,69 | 08:50:23 |
Slovenia | 123,6 | -14,24% | 0,672 | 08:49:52 |
Spagna | 142 | -3,71% | 0,856 | 08:50:15 |
Calo anche per la Grecia, che aveva subito un aumento nella giornata di ieri, finendo oltre 270 punti base, mentre molti paesi, come Francia, Paesi Bassi, Austria e Finlandia hanno rendimenti negativi sui propri titoli di Stato.