Secondo quanto pubblicato dal rapporto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, l’indice Rt, che indica quanto è diffuso il coronavirus sul territorio, è in aumento nella gran parte delle Regioni italiane. Inoltre l’intervallo di confidenza di quasi tutte le regioni supera l’1, con massimi anche a 2. Solamente le isole ed altre poche regioni, come la Basilicata e la Calabria, hanno intervalli di confidenza inferiori ad 1. Qui il rapporto della scorsa settimana, quando la maggioranza degli indici Rt erano inferiori.
Regione | 6 GIU | 29 MAG | Incidenza cumulativa |
---|---|---|---|
Abruzzo | 0.76 | 0.67 | 248.17 per 100000 |
Basilicata | 0 | 0 | 64.67 per 100000 |
Calabria | 0.37 | 0.13 | 59.42 per 100000 |
Campania | 0.58 | – | 78.82 per 100000 |
Emilia Romagna | 0.58 | 0.55 | 624.02 per 100000 |
Friuli Venezia Giulia | 0.76 | 0.9 | 269.33 per 100000 |
Lazio | 0.75 | 0.74 | 132.32 per 100000 |
Liguria | 0.48 | 0.58 | 628.51 per 100000 |
Lombardia | 0.91 | 0.75 | 886.68 per 100000 |
Marche | 0.86 | 0.55 | 440.58 per 100000 |
Molise | 0.59 | 2.2 | 142.66 per 100000 |
PA Bolzano | 0.86 | 0.57 | 488.16 per 100000 |
PA Trento | 0.86 | 0.88 | 1003.88 per 100000 |
Piemonte | 0.58 | 0.5 | 714.81 per 100000 |
Puglia | 0.78 | 0.62 | 111.66 per 100000 |
Sardegna | 0.14 | 0.51 | 82.28 per 100000 |
Sicilia | 0.55 | 0.75 | 61.42 per 100000 |
Toscana | 0.72 | 0.59 | 265.63 per 100000 |
Umbria | 0.65 | 0.94 | 162.24 per 100000 |
Valle D’Aosta | 0.47 | 0.8 | 949.34 per 100000 |
Veneto | 0.61 | 0.65 | 390.72 per 100000 |
Iss: “Epidemia non conclusa”
Nella giornata di oggi l’Istituto Superiore di Sanità, come riportato dal ministero della Salute, ha fatto presente che ci sono focolai presenti su tutto il territorio italiano e che l’epidemia da Covid-19 ancora non si può considerare conclusa.