Lo spread di oggi 4 gennaio è stabile a 110 punti base, in linea con i valori dello scorso anno. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è allo 0,52%.
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 110,5 | 0,67% | 0,525 |
Austria | 13,4 | -4,33% | -0,446 |
Belgio | 18,1 | -3,24% | -0,399 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 22,9 | -2,79% | -0,351 |
Grecia | 119,9 | -1,35% | 0,62 |
Irlanda | 26,4 | -3,95% | -0,316 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 79 | 4,13% | 0,227 |
Paesi Bassi | 8,2 | -3,64% | -0,499 |
Portogallo | 60,9 | -51,64% | 0,03 |
Slovacchia | 407,8 | -2,98% | -0,5 |
Slovenia | 36,5 | -25,44% | -0,215 |
Spagna | 62,2 | -23,64% | 0,042 |
Lo spread della Grecia è a 119 punti base, in calo rispetto agli ultimi valori e vicino a quello italiano. I rendimenti di Austria, Francia, Irlanda e Pasi Bassi rimangono negativi.