Sono state superate le 650 mila dosi somministrate in Italia ad oggi 11 gennaio. Domani arriverà il primo carico del vaccino Moderna, mentre oggi arriveranno le 470 mila dosi di Pfizer, le quali arrivano a cadenza settimanale. Proprio su questi numeri si pensato per regolare la campagna vaccinale.
Il vaccino di Moderna potrebbe essere consegnato alle regioni più virtuose, come la Campania, che ha un numero di dosi effettuate maggiore di quelle totali inviate, segno che sono state aggiunte delle dosi oltre quelle che spettavano alla regione.
Regione | Dosi | Totali | % |
---|---|---|---|
Abruzzo | 12.659 | 15.735 | 80.5 |
Basilicata | 4.579 | 7.905 | 57.9 |
Calabria | 10.940 | 25.630 | 42.7 |
Campania | 68.138 | 67.020 | 101.7 |
Emilia-Romagna | 71.293 | 87.750 | 81.2 |
Friuli-Venezia Giulia | 16.819 | 24.640 | 68.3 |
Lazio | 66.773 | 87.730 | 76.1 |
Liguria | 17.447 | 30.545 | 57.1 |
Lombardia | 69.712 | 153.720 | 45.3 |
Marche | 14.130 | 17.750 | 79.6 |
Molise | 3.227 | 4.925 | 65.5 |
Bolzano | 4.999 | 13.795 | 36.2 |
Trento | 7.381 | 9.850 | 74.9 |
Piemonte | 48.257 | 82.810 | 58.3 |
Puglia | 36.551 | 48.280 | 75.7 |
Sardegna | 15.979 | 19.680 | 81.2 |
Sicilia | 61.694 | 78.685 | 78.4 |
Toscana | 44.720 | 52.295 | 85.5 |
Umbria | 8.917 | 9.835 | 90.7 |
Valle d’Aosta | 1.643 | 1.970 | 83.4 |
Veneto | 68.504 | 77.900 | 87.9 |
TOTALE | 654.362 | 918.450 | 71,2 |
La regione con la miglior percentuale è la Campania, che va oltre il 100% delle dosi, seguono l’Umbria, il Veneto e l’Emilia-Romagna.
Vaccini per fascia di età
Fascia Età | Totale | Uomini | Donne | OSS | Non OSS | RSA |
---|---|---|---|---|---|---|
16-19 | 1.177 | 490 | 687 | 800 | 340 | 37 |
20-29 | 69.686 | 23.707 | 45.979 | 60.825 | 8.647 | 214 |
30-39 | 109.407 | 43.438 | 65.969 | 96.019 | 13.059 | 329 |
40-49 | 139.674 | 45.979 | 93.695 | 119.740 | 19.134 | 800 |
50-59 | 182.680 | 62.529 | 120.151 | 153.265 | 27.526 | 1.889 |
60-69 | 104.748 | 57.665 | 47.083 | 87.393 | 13.952 | 3.403 |
70-79 | 15.151 | 9.437 | 5.714 | 5.829 | 2.433 | 6.889 |
80-89 | 18.079 | 5.109 | 12.970 | 629 | 1.124 | 16.326 |
90 | 13.760 | 2.054 | 11.706 | 216 | 648 | 12.896 |
TOTALE | 654.362 | 250.408 | 403.954 | 524.716 | 86.863 | 42.783 |
La fascia di età con più somministrazioni è quella tra i 50 e 59 anni, con 182 mila vaccinazioni. Le donne sono le categorie con più vaccinazioni effettuate ad oggi 11 gennaio.