Lo spread di oggi 2 febbraio è rimasto stabile in apertura a 113 punti base, sugli stessi livelli della giornata di ieri. I rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni sono stabili poco sopra lo 0,60%.
Spread Europei
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 113,9 | 0,72% | 0,629 |
Austria | 13 | -0,66% | -0,381 |
Belgio | 18,5 | 1,06% | -0,326 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 25,3 | -1,78% | -0,258 |
Grecia | 117,2 | -2,58% | 0,662 |
Irlanda | 32,2 | -2,16% | -0,189 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 75 | 4,96% | 0,233 |
Paesi Bassi | 6,8 | 0,34% | -0,443 |
Portogallo | 54,6 | -6,58% | 0,036 |
Slovacchia | 8,9 | -10,11% | -0,42 |
Slovenia | 44,5 | 5,07% | -0,066 |
Spagna | 60,9 | 1,03% | 0,098 |
Lo spread della Grecia è in calo e si avvicina a quello italiano, con i rendimenti allo 0,66%. I rendimenti di Austria, Francia, Irlanda e Paesi Bassi rimangono negativi.