Lo spread di oggi 10 febbraio rimane stabile intorno ai 95 punti base, dopo essere sceso sotto i 100 punti base negli ultimi giorni. La formazione del governo Draghi ha fatto abbassare lo spread. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è allo 0,51%.
Spread Europei
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 95,5 | -0,58% | 0,511 |
Austria | 18,8 | -1,57% | -0,258 |
Belgio | 17,2 | -1,12% | -0,272 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 21,8 | -0,45% | -0,225 |
Grecia | 121,6 | -0,39% | 0,772 |
Irlanda | 31,5 | -4,47% | -0,129 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 73,1 | -3,78% | 0,28 |
Paesi Bassi | 5,9 | 0,52% | -0,385 |
Portogallo | 50,8 | 2,38% | 0,065 |
Slovacchia | 9 | -4,65% | -0,35 |
Slovenia | 36,6 | -6,94% | -0,077 |
Spagna | 57,5 | 0,00% | 0,132 |
Lo spread della Grecia è in rialzo a 121 punti base, con il rendimento allo 0,77%. I rendimenti di Austria, Francia, Irlanda e Paesi Bassi rimangono negativi.