Lo spread di oggi 6 aprile ha aperto in maniera stabile a 96 punti base, in linea con i valori della scorsa settimana. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è allo 0,66%, sui valori dei giorni scorsi.
Spread Europei
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 96,7 | 4,90% | 0,664 |
Austria | 22,3 | 21,57% | -0,08 |
Belgio | 31,3 | 175,00% | 0,009 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 25,2 | 33,33% | -0,052 |
Grecia | 112,7 | 0,67% | 0,824 |
Irlanda | 35,1 | 60,00% | 0,048 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 74,4 | -3,10% | 0,438 |
Paesi Bassi | 5,4 | 8,24% | -0,251 |
Portogallo | 53,2 | 7,28% | 0,229 |
Slovacchia | 17,4 | -10,25% | -0,13 |
Slovenia | 31,1 | 150,00% | 0,008 |
Spagna | 63,3 | 4,27% | 0,33 |
Lo spread della Grecia è in calo a 112 punti base, con il rendimento allo 0,82%. I rendimenti di Austria, Francia, Belgio e Paesi Bassi rimangono negativi.