Lo spread di oggi 19 aprile è sceso sotto quota 100 punti base, dopo alcune settimane dove era rimasto sui 104 punti base. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è allo 0,72%.
Spread Europei
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 99,2 | -3,39% | 0,727 |
Austria | 22,4 | -29,69% | -0,042 |
Belgio | 31,1 | -21,05% | 0,045 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 25 | -66,67% | -0,015 |
Grecia | 113,9 | -3,32% | 0,873 |
Irlanda | 35,8 | -14,68% | 0,093 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 76,3 | -1,25% | 0,473 |
Paesi Bassi | 5,6 | -3,22% | -0,209 |
Portogallo | 64,3 | -5,50% | 0,378 |
Slovacchia | 19 | -54,08% | -0,08 |
Slovenia | 33,8 | -31,90% | 0,072 |
Spagna | 64,8 | -4,38% | 0,383 |
Lo spread della Grecia è in calo a 113 punti base, con il rendimento allo 0,87%. I rendimenti di Austria, Francia, Finlandia e Paesi Bassi rimangono negativi.