Lo spread di oggi 1 settembre ha aperto in rialzo a 108 punti base. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è allo 0,71%, in aumento rispetto ai giorni scorsi.
Spread Europei
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 108,5 | 0,14% | 0,71 |
Austria | 22,5 | -8,33% | -0,15 |
Belgio | 33 | 8,16% | -0,045 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 35 | 7,69% | -0,024 |
Grecia | 114,3 | 2,88% | 0,768 |
Irlanda | 38,4 | -36,67% | 0,01 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 94,7 | -0,91% | 0,547 |
Paesi Bassi | 12,4 | 2,53% | -0,25 |
Portogallo | 58,9 | -1,61% | 0,215 |
Slovacchia | 14,9 | -29,60% | -0,23 |
Slovenia | 34,4 | -154,17% | -0,031 |
Spagna | 71,5 | -0,73% | 0,341 |
Lo spread della Grecia è in crescita a 114 punti base, con il rendimento allo 0,76%.