Lo spread di oggi 8 settembre è in aumento a 109 punti base, rispetto ai valori dei giorni scorsi. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è allo 0,76%.
Spread Europei
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 109 | -0,84% | 0,765 |
Austria | 22,3 | -23,78% | -0,102 |
Belgio | 32 | -183,33% | -0,005 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 34,7 | -33,33% | 0,022 |
Grecia | 119,5 | -1,14% | 0,865 |
Irlanda | 38,4 | -18,49% | 0,06 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 92,4 | 3,58% | 0,608 |
Paesi Bassi | 11,5 | -6,35% | -0,21 |
Portogallo | 57,3 | -5,97% | 0,252 |
Slovacchia | 14,8 | -51,29% | -0,18 |
Slovenia | 36,7 | -39,29% | 0,034 |
Spagna | 69,2 | -3,17% | 0,367 |
Lo spread della Grecia è in aumento a 119 punti base, con il rendimento allo 0,86%.