Lo spread di oggi 10 settembre ha aperto in calo a 103 punti base. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è allo 0,68%, in calo rispetto ai giorni scorsi.
Spread Europei
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 103,8 | 3,71% | 0,686 |
Austria | 20,8 | 6,29% | -0,142 |
Belgio | 30,7 | 22,41% | -0,045 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 32,7 | 41,25% | -0,024 |
Grecia | 110,5 | -4,74% | 0,753 |
Irlanda | 36,2 | -30,00% | 0,011 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 92,6 | -1,81% | 0,597 |
Paesi Bassi | 11,3 | 4,84% | -0,236 |
Portogallo | 55,7 | 5,93% | 0,206 |
Slovacchia | 14,3 | -23,68% | -0,21 |
Slovenia | 34,6 | -37,50% | -0,006 |
Spagna | 66,7 | 4,14% | 0,315 |
Lo spread della Grecia è in calo a 110 punti base, con il rendimento allo 0,75%.