Lo spread di oggi 23 settembre ha aperto in calo a 97 punti base, rispetto ai valori dei giorni scorsi. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è allo 0,67%.
Spread Europei
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 97,7 | 2,95% | 0,679 |
Austria | 21,9 | 13,74% | -0,079 |
Belgio | 30,5 | 168,18% | 0,008 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 33 | 225,00% | 0,033 |
Grecia | 103,4 | -0,67% | 0,736 |
Irlanda | 36,6 | 21,82% | 0,067 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 91,3 | -0,99% | 0,599 |
Paesi Bassi | 11,5 | 12,44% | -0,183 |
Portogallo | 53,2 | 7,83% | 0,234 |
Slovacchia | 14,9 | -13,18% | -0,15 |
Slovenia | 39,4 | 21,52% | 0,096 |
Spagna | 63,4 | 7,17% | 0,336 |
Lo spread della Grecia è a 103 punti base, in linea con i valori dei giorni scorsi.