Lo spread Btp-Bund di oggi 7 ottobre ha aperto a 104 punti base, in linea con i valori dei giorni scorsi. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è allo 0,84%.
Spread Europei
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 104,2 | -5,22% | 0,845 |
Austria | 22,2 | -43,02% | 0,025 |
Belgio | 31,7 | -14,03% | 0,12 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 34,6 | -12,35% | 0,149 |
Grecia | 106,4 | -4,57% | 0,868 |
Irlanda | 36 | -16,84% | 0,163 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 91,5 | 0,00% | 0,73 |
Paesi Bassi | 12,6 | -33,33% | -0,072 |
Portogallo | 53,9 | -8,18% | 0,343 |
Slovacchia | 15,3 | -394,44% | -0,04 |
Slovenia | 36,6 | -15,75% | 0,169 |
Spagna | 64,5 | -5,18% | 0,449 |
Lo spread della Grecia è a 106 punti base, con il rendimento allo 0,86%.