Lo spread di oggi 19 ottobre ha aperto a 103 punti base, in calo rispetto ai valori dei giorni scorsi. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è allo 0,88%
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 103,2 | -1,28% | 0,887 |
Austria | 22 | -0,65% | 0,077 |
Belgio | 30,6 | 3,18% | 0,162 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 33,8 | -0,26% | 0,195 |
Grecia | 110 | -2,20% | 0,956 |
Irlanda | 35,4 | -6,86% | 0,211 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 83,7 | 4,12% | 0,708 |
Paesi Bassi | 13 | 33,33% | -0,014 |
Portogallo | 51,7 | -2,48% | 0,373 |
Slovacchia | 15,8 | -55,88% | 0,02 |
Slovenia | 36,4 | -3,08% | 0,22 |
Spagna | 62,9 | -1,22% | 0,485 |
Lo spread della Grecia è a 110 punti base, in rialzo rispetto ai giorni scorsi.